| وقت التعريف | أُعلن عنه | 27 يوليو 2021 |
|---|---|---|
| حالة العرض | صدر في السوق بإصدارين: عادي وسافاير | متوفر، صدر في 27 يوليو 2021 |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 14.5 * 47 * 47 مليمتر (mm) | 46.4 x 38.5 x 11.6 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | الإصدار القياسي: 76 غ / إصدار سافاير: 70 غ | 35 جم (طراز 46 مم) / 31 جم (طراز 42 مم) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | eSIM (حسب السوق) |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من البوليمر المقوى بالألياف مع لوحة خلفية من الفولاذ (الإصدار القياسي) / جسم من البوليمر المقوى بالألياف مع لوحة خلفية من التيتانيوم (إصدار سافاير) |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.3 بوصة | 1.91 بوصة |
| دقة العرض | 416 * 416 بكسل (px) | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (always-on) | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص بشركة Garmin متوافق مع أندرويد و iOS | Android Wear (النسخة العالمية) / ColorOS Watch 2.0 (النسخة الصينية) |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 نانومتر) |
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت للنسخة القياسية / 32 جيجابايت لنسخة السافاير | 8 جيجابايت مع 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 16 يومًا مع الاستخدام العادي مع شاشة تعمل دائمًا / حتى 21 يومًا في وضع توفير البطارية / حتى 42 ساعة مع استخدام GPS المستمر | حتى 10 أيام (استخدام عادي) / حتى 7 أيام (استخدام كثيف) / إمكانية الاستخدام ليوم واحد بشحن لمدة 5 دقائق فقط |
|---|---|---|
| نوع وقدرة البطارية | - | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 510 مللي أمبير |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، بوصلة، جيروسكوب، مقياس التسارع، مقياس الحرارة، مستشعر الإضاءة المحيطة، مقياس مستوى الأكسجين في الدم | مستشعر التسارع / جيروسكوب / مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) / مقياس الضغط الجوي / بوصلة |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | - | يدعم 100 وضعًا رياضيًا مختلفًا، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى الأكسجين في الدم، مراقبة النوم، مراقبة حالة التوتر |
| تقنيات الاتصال | لا |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | نعم | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم مع +ANT | 5.0، A2DP، LE |
| دعم GPS | نعم | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| دعم NFC | لا | نعم |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر منفذ مغناطيسي خاص |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، جرافيت، أبيض | أسود، أزرق، ذهبي وردي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة