| وقت التعريف | 26 يوليو 2023 | مايو، 2016 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 11 أغسطس 2023 | متوفر، صدر في مايو 2016 |
| الحجم والأبعاد | 40.4 x 38.8 x 9 مم | 51 * 51 * 17.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 28.7 جرام (g) | 56 غ (مع سوار سيليكون) / 84 غ (مع سوار جلد) / 152 غ (مع سوار تيتانيوم) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | eSIM | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | بوليمر مقوى بالألياف مع غطاء خلفي معدني / سوار من السيليكون أو الجلد أو التيتانيوم |
| تكنولوجيا الشاشة | MIP (مرئية تحت ضوء الشمس) | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.3 بوصة | 1.2 بوصة |
| دقة العرض | 218 * 218 بكسل (px) | |
| نوع واقي الشاشة | كريستال ياقوتي (سافاير) | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة تعمل دائمًا (Always-on display) | ملون |
| خاصية اللمس المتعدد | - | لا |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل Android Wear OS 4 متوافق مع أندرويد 10 والإصدارات الأحدث / One UI Watch 5 | نظام تشغيل Watch OS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | Exynos W930 (5 نانومتر) | - |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت مع 2 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | 16 جيجابايت 32 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | لا |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 300 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 40 ساعة | حتى أسبوعين في وضع الساعة الذكية / حتى 20 ساعة في وضع GPS / حتى 50 ساعة في وضع UltraTrac |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر BioActive من سامسونج (معدل ضربات القلب البصري، تحليل القلب الكهربائي، تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية)، مستشعر درجة الحرارة، مقياس التسارع، مقياس الضغط الجوي، مستشعر جيروسكوب، مستشعر مغناطيسي أرضي، مستشعر الضوء | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر الإضاءة المحيطة، بوصلة، عداد الخطى، عداد معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، مقياس الارتفاع |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| تقنيات الاتصال | صدر بإصدارين: بلوتوث و LTE | لا |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | |
| دعم GPS | نعم | نعم |
| دعم NFC | نعم | - |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر منفذ مغناطيسي خاص | - |
| خيارات الألوان المتاحة | جرافيت، ذهبي | - |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!