| التصنيف العام | محمول | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | - |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | 2 × 5 واط | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت الجهير | 165.1 مليمتر (mm) | - |
| نطاق استجابة التردد | 120-20000 هرتز (hz) | - |
| المقاومة | 4 أوم (Ω) | - |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
| دعم مدخل الصوت | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | لا | - |
| منفذ كواكسيال | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | - |
| منفذ USB | نعم | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | - |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | - |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | لا | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| دعم البلوتوث | نعم | - |
|---|---|---|
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| الميزات الإضافية | دعم TWS / إمكانية تشغيل الراديو / كاريوكي | - |
|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي أمبير | 8000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ توصيل كهرباء المدينة (التيار المتردد) | - |
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | - |
| تفاصيل الإضاءة | رقص ضوئي | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED / يمكن توصيل حزام كتف / تحتوي على حامل للهاتف المحمول والجهاز اللوحي | - |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 210 * 260 * 490 مليمتر (mm) | 254.3 × 165.8 × 6 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4200 جرام (g) | 497 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | فضي، رمادي، أزرق |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 15 |
| أرقام موديلات المنتج | - | |
| تفاصيل وشرح النظام التشغيلي | - | أندرويد 15، One UI 7 |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | - | ٠.٩٢ واط/كغ (الجسم) |
| حجم الشاشة | - | 10.9 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 90 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~81.7 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| عدد أنوية المعالج | - | 8 نواة |
| تفاصيل أنوية المعالج | - | |
| عملية تصنيع الرقاقة | - | 4 نانومتر |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - | 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام و 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - | 2 تيرابايت (tb) |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | 8 جيجابايت رام و 12 جيجابايت رام |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 128 جيجابايت و 256 جيجابايت |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 13 ميجابكسل (mp) |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الفيديو: الدقة ومعدل الإطار | - | تسجيل فيديو 1080p بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| مواصفات أخرى للبوابات | - | موصل مغناطيسي |
| ميزات أخرى للبطارية والشحن | - | يدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 2 |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - | Tab S10 FE Wi-Fi SM-X520، Galaxy Tab S10 FE 5G SM-X526B وأيضًا هذا الاسم Samsung Galaxy Tab S10 FE (10.9 بوصة) |
|---|
| نوع السماعة | - | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| قدرات الصوت | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر القرب (الملحقات فقط) |
|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - | ثنائي النطاق و واي فاي مباشر |
| تنوع النماذج حسب الاتصالات | - | فتحة بطاقة SIM و WiFi |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع بطاقة SIM (لنماذج تحتوي على شريحة SIM) | - | Nano-SIM و eSIM |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة