| نوع الاستخدام | خارجي | خارجي |
|---|
| التصنيف العام | خارجي محمول | خارجي محمول |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
|---|
| السعة | 5 تيرابايت (tb) | 1 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| التنسيق الافتراضي | - | |
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
| سرعة دوران القرص | - | 7200 دورة في الدقيقة |
| الجهد والتيار العامل | - | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 5 إلى 40 درجة مئوية |
| مقاومة للغبار | لا | نعم |
|---|---|---|
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | - |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / macOS / Chrome OS | Windows Vista والإصدارات الأحدث / macOS X الإصدار 10.8 والإصدارات الأحدث |
| مقاومة للخدش | - | نعم |
| الحجم والأبعاد | 20.9 * 80 * 115.3 مليمتر (mm) | 82 * 104 * 110 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 257 جرام (g) | 175 جرام (g) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | كابل Micro-B إلى Type-A USB 3.0 بطول 46 سم / دليل المستخدم | كابل USB Type-C إلى USB Type-C من نوع USB 3.2 Gen 1 / دليل المستخدم |
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!