| سعة الذاكرة | 320 GB | 4 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | MLC | V-NAND MLC |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 530 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 98000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 88000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 1500000 saat |
| الجهد التشغيلي | - | 5 V |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| الشهادات والتصديقات | RoHS | - |
|---|---|---|
| تقنية التشفير | - | Yes |
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
| دعم TRIM | - | نعم |
| الحجم والأبعاد | - | 2.5" (69.8 * 100 * 6.8 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 46 g |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!