| سعة الذاكرة | 785 GB | 512 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | MLC | - |
| سرعة القراءة التسلسلية | 1500 MB/s | 6900 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1100 MB/s | 4400 MB/s |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 55 °C | 0 - 80 °C |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express | PCI Express 4.0 |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | Yes |
| خيارات الألوان | Black, Silver | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 2.23 mm) |
| وزن المنتج | - | 7.2 g |
| الشهادات والتصديقات | RoHS | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!