تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
---|---|---|
تركيب العدسات | Fujifilm X | Fujifilm X |
ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
المسافة البؤرية بالميليمتر | 35 مليمتر (mm) | 56 مليمتر (mm) |
العناصر البصرية الخاصة | عنصران ED + طلاء Nano GI | عنصران زجاج ED، عنصر لاكروي مزدوج السطح |
---|---|---|
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.30 م (11.81 بوصة) | 0.70 م (27.56 بوصة) |
أقصى مستوى تكبير | - | 0.09 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
---|---|---|
محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | محرك دقيق (Micromotor) |
التركيز التلقائي | نعم | نعم |
ميزة التركيز اليدوي الدائم | لا | لا |
واقي العدسة | لا | - |
---|---|---|
مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
زوم كهربائي | لا | لا |
قفل الزوم | لا | لا |
لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
قطر الفلتر | 43 مليمتر (mm) | 62 مليمتر (mm) |
المادة | - | جسم معدني، حامل (ماونت) معدني |
القطر | - | 73 مم (2.88 بوصة) |
الطول | - | 70 مم (2.74 بوصة) |
خيارات الألوان | أسود، فضي | - |
---|---|---|
وزن المنتج | 170 جرام (g) | 405 جرام (g) |
حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة