تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة زوم (Zoom Lens) |
---|---|---|
تركيب العدسات | Fujifilm X | - |
ميزة التثبيت البصري | لا | نعم |
المسافة البؤرية بالميليمتر | 35 مليمتر (mm) | 15-30 مم |
الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | - | إطار كامل 35 مم |
العناصر البصرية الخاصة | عنصر لاكروي واحد | طلاء فلورين على العنصر الأمامي، طلاء eBand مضاد للانعكاس، XGM، عنصر منخفض التشتت |
---|---|---|
أقصى مستوى تكبير | 0.17 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.28 م (11.02 بوصة) | 0.28 م (11.02 بوصة) |
حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | لا |
---|
التركيز التلقائي | نعم | نعم |
---|---|---|
ميزة التركيز اليدوي الدائم | لا | نعم |
طريقة عمل التركيز | - | داخلي |
مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
---|---|---|
زوم كهربائي | لا | لا |
قفل الزوم | لا | لا |
لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
قطر الفلتر | 52 مليمتر (mm) | - |
القطر | 65 مم (2.56 بوصة) | 98 مم (3.86 بوصة) |
الطول | 55 مم (2.17 بوصة) | 145 مم (5.71 بوصة) |
واقي العدسة | - | نعم |
وزن المنتج | 187 جرام (g) | 1100 جرام (g) |
---|---|---|
خيارات الألوان | - | أسود |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة