نوع هيكل السيارة | SLR سایز متوسط | بدونآینه شبه SLR |
---|
دقة البكسل الفعالة | 24 مگاپیکسل | 26 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى دقة للصورة | 6000 در 4000 | 6240 در 4160 |
حجم المستشعر | APS-C(22.3 در 14.9 میلیمتر) | APS-C(23.5 در 15.6 میلیمتر) |
نوع وحجم المستشعرات | CMOS | BSI-CMOS |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1، 3:2، 16:9 |
---|
مواصفات المعالج | DIGIC 7 | X-Processor 4 |
---|
نطاق حساسية ISO | خودکار, 100-25600 | 160-12800 |
---|---|---|
أقصى قيمة ISO معززة | 51200 | 51200 |
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
تنسيق غير مضغوط | RAW | RAW |
عدد النقاط على الشاشة | 1,040,000 نقطه | 1،040،000 نقطه |
أدنى قيمة ISO معززة | - | 80 |
التركيز التلقائي | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
---|---|---|
عدد نقاط التركيز التلقائي | 45 | 425 |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | کانن EF/EF-S | فوجیفیلم X |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
معامل البعد البؤري للعدسة | 1.6 برابر | 1.5 برابر |
نوع لوحة العرض | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
حجم الشاشة | 3 اینچ | 3 اینچ |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | چرخان | تیلتشونده |
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | نعم | نعم |
نوع نظام المنظار | اپتیکال | الکترونیکی |
نسبة تغطية المنظار | 95 درصد | 100 درصد |
نسبة تكبير المنظار | 0.82 برابر | 0.75 برابر |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | نعم |
---|
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
---|---|---|
أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش مدمج داخلي | نعم | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 12.00 متر | - |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | نعم |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 6.0 فریم بر ثانیه | 20.0 فریم بر ثانیه |
مؤقت التصوير التلقائي | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله |
خيارات قياس الضوء | چندگانه ** میانگین ** نقطهای ** جزئی | چندگانه ** مرکزی ** میانگین ** نقطهای |
تعويض التعريض (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
التبديل التلقائي للتعريض | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | ±5 (2، 3، 5، 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) |
تنسيقات تسجيل الفيديو | MPEG-4, H.264 | MPEG-4، H.264، H.265 |
---|---|---|
أوضاع تسجيل الفيديو | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 2160 * 4096 (24، 25 و 30 فریم بر ثانیه) ** 2160 * 3840 (24، 25، 30، 50 و 60 فریم بر ثانیه) ** 1080 * 1920 (24، 25، 30، 50، 94 و 120 فریم بر ثانیه) |
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | نعم |
ميكروفون داخلي للجهاز | استریو | استریو |
---|
نوع السماعة | مونو | مونو |
---|
الذاكرة الخارجية المدعومة | SD/SDHC/SDXC | - |
---|
نوع وصلات USB | USB 2.0 | USB 3.1 Gen 1 |
---|---|---|
HDMI | نعم | نعم |
منفذ الميكروفون | نعم | نعم |
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
دعم GPS | لا | لا |
دعم NFC | نعم | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | نعم |
---|
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
---|
تاريخ الإصدار | 2017/02/15 | 2018/09/07 |
---|---|---|
سعر الإطلاق الدولي | 749 دلار (بدنه) ** 899 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) ** 1299 دلار (با لنز 135-18 میلیمتری) | 1499 دلار (بدنه)، 1899 دلار (با لنز ۵۵-۱۸ میلیمتری) |
الحجم والأبعاد | 131 در 100 در 76 میلیمتر | 133 در 93 در 59 میلیمتر |
---|---|---|
الوزن الكلي مع البطارية | 532 گرم | 539 گرم |
عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) | 600 | 390 |
مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
---|
تقنية البطارية | باتری لیتیوم یون LP-E17 | باتری لیتیوم یون NP-W126S |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة