| نوع هيكل السيارة | مربعة (صندوقية الشكل) | بدون مرآة (Mirrorless) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 3.7 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة للصورة | 4000 × 3000 | |
| حجم المستشعر | 1/4 بوصة | 1/1.7 بوصة (7.44 × 5.58 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| نطاق حساسية ISO | تلقائي، 100 - 12800 | |
|---|---|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | نعم |
| عدد النقاط على الشاشة | 460,000 نقطة | 460,000 نقطة |
| تنسيق غير مضغوط | - |
| التركيز التلقائي | كشف التباين / فردي |
|---|
| القدرة على التركيز اليدوي | لا | نعم |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | نعم |
| طول بؤري للعدسة | 28.5 مليمتر (mm) | - |
| الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | 10 سنتيمتر (cm) | - |
| نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | - | Pentax Q |
| معامل البعد البؤري للعدسة | - | 5.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | - |
|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | لا | ثابت |
| وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
| شاشة المنظار | نعم | لا |
| نوع نظام المنظار | إلكتروني | - |
| نوع لوحة العرض | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 10 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغالق | 1/29500 ثانية (s) | 1/8000 ثانية (s) |
| فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 8.0 متر (m) | 4.90 متر (m) |
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | نعم |
| مؤقت التصوير التلقائي | نعم، من 2 إلى 10 ثوانٍ | نعم (2 أو 12 ثانية) |
| خيارات قياس الضوء | تلقائي - مركزي | |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | - | 5.0 إطار في الثانية (fps) |
| تعويض التعريض (EV) | - | ±2 (بخطوات 1/3 EV) |
| التبديل التلقائي للتعريض | - | ±3 (3 إطارات) |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
|---|---|---|
| تنسيقات تسجيل الفيديو | - | |
| أوضاع تسجيل الفيديو | - |
| الذاكرة الخارجية المدعومة | منفذ microSD، microSDHC |
|---|
| نوع وصلات USB | USB 2.0، Micro-B | |
|---|---|---|
| HDMI | لا | نعم |
| منفذ الميكروفون | لا | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | لا | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 47 * 119 * 127 مليمتر (mm) | 105 x 58 x 34 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 450 جرام (g) | 203 جرام (g) |
| عمر البطارية (حسب تصنيف CIPA) | - |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
|---|
| تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون NP-50 | بطارية ليثيوم أيون D-LI68 |
|---|
| مواصفات المعالج | - |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | - | أحادي (مونو) |
|---|
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|
| تاريخ الإصدار | - | |
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | - | 499 دولارًا (مع عدسة 5-15 مم) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة