تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E17 | بطارية ليثيوم أيون |
---|
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | - |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | - |
---|
نوع هيكل السيارة | SLR مدمجة | - |
---|
أقصى دقة للصورة | 6000 × 4000 | 2560 × 1920 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 24 ميجابكسل (mp) | - |
حجم المستشعر | - | 38 مليمتر (mm) |
تنسيقات تسجيل الفيديو | MPEG-4، H.264 | - |
---|---|---|
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | نعم | لا |
أوضاع تسجيل الفيديو | 2160 × 3840 (25 و 23.98 إطارًا في الثانية) / 1080 × 1920 (60، 50، 30، 25، و 23.98 إطارًا في الثانية) | - |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | دوار / قابل للدوران | - |
---|---|---|
نوع نظام المنظار | بصري (مرآة خماسية - pentamirror) | - |
وضع العرض المباشر | نعم | لا |
شاشة المنظار | نعم | لا |
حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
نسبة تغطية المنظار | 95 نسبة مئوية (%) | - |
نسبة تكبير المنظار | 0.82 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
تعويض التعريض (EV) | ±3 (بخطوات 1/3 EV، 1/2 EV) | -3–5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) |
---|---|---|
فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 4.00 متر (m) | 50 إلى 150 سم |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | 1/4 ثانية (s) |
أقصى سرعة للغالق | 1/4000 ثانية (s) | 1/8000 ثانية (s) |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 7.5 إطار في الثانية (fps) | - |
مؤقت التصوير التلقائي | نعم (2 أو 10 ثوانٍ) | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF/EF-S | - |
---|---|---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | لا |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | لا |
معامل البعد البؤري للعدسة | 1.6 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
اتصال واي فاي | نعم | لا |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | - |
---|
HDMI | نعم | لا |
---|---|---|
منفذ الميكروفون | نعم | لا |
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | لا |
دعم البلوتوث | لا | لا |
دعم NFC | لا | لا |
دعم GPS | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
---|
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
---|---|---|
عدد النقاط على الشاشة | 1,040,000 نقطة | - |
نطاق حساسية ISO | - | تلقائي، 100-1600 |
الوزن الكلي مع البطارية | 515 جرام (g) | 285 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 131 × 103 × 76 مم | 87 × 122.9 × 36 مم |
سعر الإطلاق الدولي | - | 199 دولار ($) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة