| نوع هيكل السيارة | مدمجة بمستشعر كبير | كاميرا جسر (شبيهة بـ SLR) |
|---|
| دقة البكسل الفعالة | 15 ميجابكسل (mp) | 12 مليون |
|---|---|---|
| حجم المستشعر | APS-C (24 × 16 مم) | 1/2.3 بوصة (4.55 × 6.17 مم) |
| نوع وحجم المستشعرات | ||
| أقصى دقة للصورة | - | 3000 × 4000 |
| مواصفات المعالج | محرك TRUE II مزدوج | - |
|---|
| تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | نعم |
|---|---|---|
| تنسيق غير مضغوط | - | |
| عدد النقاط على الشاشة | 920,000 نقطة | 230.000 نقطة |
| نطاق حساسية ISO | - |
| القدرة على التركيز اليدوي | نعم | لا |
|---|---|---|
| القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
| طول بؤري للعدسة | 75 مليمتر (mm) | 420 - 28 مليمتر (mm) |
| أقصى قدرة تكبير بصري | 1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 15 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | - | 40 سنتيمتر (cm) |
| أقرب مسافة تركيز ماكرو | - | 2 سنتيمتر (cm) |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F4–4.8 |
|---|
| حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | لا |
| وضع العرض المباشر | لا | نعم |
| شاشة المنظار | لا | نعم |
| نوع نظام المنظار | - | إلكتروني |
| نسبة تغطية المنظار | - | 99 نسبة مئوية (%) |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|---|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 4:3، 3:2، 16:9 |
| فلاش مدمج داخلي | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | لا |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | - | 8 ثانية (s) |
| أقصى سرعة للغالق | - | 1/2000 ثانية (s) |
| مسافة تغطية الفلاش الداخلي | - | 4.4 متر (m) |
| أقصى معدل للغالق المتتابع | - | 1.3 إطار في الثانية (fps) |
| مؤقت التصوير التلقائي | - | نعم (2 و 10 ثوانٍ) |
| خيارات قياس الضوء | - | متعدد |
| تعويض التعريض (EV) | - | ±3 (بخطوات 1/3 EV) |
| تنسيقات تسجيل الفيديو | ||
|---|---|---|
| أوضاع تسجيل الفيديو | 480 × 640 | 720*1280 (30 ) ** 480*640 (30 ) ** 240*320 (30 ) إطار في الثانية (fps) |
| القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | لا |
| ميكروفون داخلي للجهاز | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|
| نوع وصلات USB | ||
|---|---|---|
| HDMI | لا | لا |
| منفذ الميكروفون | لا | لا |
| القدرة على التحكم اللاسلكي | لا | لا |
| دعم البلوتوث | لا | لا |
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
|---|
| اتصال واي فاي | لا | لا |
|---|
| تاريخ الإصدار | ||
|---|---|---|
| سعر الإطلاق الدولي | 999 دولار ($) | 170 دولار ($) |
| الحجم والأبعاد | 122 x 67 x 59 مم | 81 × 73 × 110 مم |
|---|---|---|
| الوزن الكلي مع البطارية | 330 جرام (g) | 337 جرام (g) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
|---|
| التركيز التلقائي | - | كشف التباين / تركيز ثابت / تركيز مستمر / تركيز في المنظر المباشر (Live View) |
|---|
| الذاكرة الخارجية المدعومة | - | SD / SDHC / ذاكرة داخلية 23 ميجابايت |
|---|
| تقنية البطارية | - | عدد 4 بطارية AA |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!