| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| قدرة الإخراج | ||
|---|---|---|
| الهيكل المعياري | معياري بالكامل (Full Modular) | شبه معياري (Semi-Modular) |
| تصحيح عامل القدرة (PFC) | نعم، Active PFC (تصحيح معامل القدرة النشط) | نعم، Active PFC (تصحيح معامل القدرة النشط) |
| مستوى شهادة 80Plus | ||
| كفاءة الطاقة | 92.9 نسبة مئوية (%) |
| جهد الإدخال | ||
|---|---|---|
| تيار الإدخال | أقصى 16 أمبير | 5 إلى 10 أمبير |
| منافذ الطاقة المعيارية | 1 × لوحة أم 24 دبوس / 2 معالج / 6 PCIe / 5 مشتركة لـ SATA و Molex | 2 مشتركة للمعالج و PCIe / 2 مشتركة لـ Molex و SATA |
| موصل اللوحة الأم | 1 × 24 دبوس (20+4) | 1 × 24 دبوس (20+4) |
| عدد موصلات SATA | 8 عدد | 5 عدد |
| عدد موصلات Molex | 6 × 4 دبوس | 3 × 4 دبوس |
| قدرة الخرج 12+ فولت | ||
| قدرة الخرج 5+ و 3.3+ فولت | ||
| تيار الخرج 12+ فولت | 127 أمبير (a) | 48 أمبير (a) |
| تيار الخرج 5+ فولت | 20 أمبير (a) | 20 أمبير (a) |
| تيار الخرج 3.3+ فولت | 20 أمبير (a) | 20 أمبير (a) |
| تيار الخرج 5VSB+ | 3 أمبير (a) | 2.5 أمبير (a) |
| تيار الخرج 12- فولت | 0.5 أمبير (a) | 0.5 أمبير (a) |
| مقدار تردد المدخل | ||
|---|---|---|
| تكنولوجيا التبريد | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط (MTBF) | - | 100,000 ساعة |
| معيار كفاءة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | 0.5 واط وفقًا لـ ErP Lot 6 2013 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 50 درجة مئوية |
| دعم زر التشغيل | نعم | نعم |
|---|
| دعم وضع بدون مروحة | لا | نعم |
|---|---|---|
| وضع كفاءة الطاقة (إيكو) | لا | نعم |
| تفاصيل أداء بدون مروحة | - | إيقاف تشغيل المروحة الذكي عند تحميل أقل من 50% |
| ميزات وضع الإيكو | - |
| قدرة الإضاءة RGB | لا | نعم |
|---|---|---|
| نوع ومواصفات الكابلات | كابل لوحة أم واحد 24 دبوسًا / كابل وحدة معالجة مركزية (CPU) واحد 8 دبابيس / 6 كابلات PCIe 8 دبابيس / كابلا SATA / كابلا Molex | 1 × كابل لوحة أم 24 سنًا بطول 50 سم / 1 × كابل معالج 8 سنون بطول 60 سم / 1 × كابل PCIe 8 سنون بطول 40 سم / 1 × كابل SATA بطول 40 سم / 2 × كابل SATA و Molex مشترك بطول 40 سم |
| الشهادات | ||
|---|---|---|
| معيار ATX 12V | - | نعم، الإصدار 2.31 |
| معايير الحماية | - |
| مواصفات الكابل واتصالاته | مسطح | مغلف/مطلي |
|---|---|---|
| آلية التبريد | - | مروحة 120 مم |
| الحجم والأبعاد | - | 86 * 140 * 150 مليمتر (mm) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة