| وقت التعريف | أغسطس، 2019 | أُعلن عنه |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر | متوفر |
| الحجم والأبعاد | 51 * 51 * 14.90 مليمتر (mm) | 12.7 * 16.7 * 37.3 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 66 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | بوليمر مقوى بالألياف مع غطاء خلفي معدني |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.4 بوصة | 1.4 بوصة |
| دقة العرض | 280 * 280 بكسل (px) | 36 * 126 بكسل (px) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | ملون / غير قابل للمس / قابلية قراءة جيدة تحت ضوء الشمس المباشر | شاشة لمس مع زر لمسي (تاچر) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | لا |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر الإضاءة المحيطة، بوصلة، عداد الخطى، عداد معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي، مقياس الارتفاع | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، مقياس التسارع (ملاحظة: مقياس التسارع مكرر) |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | يحتوي على مستشعر أكسجين الدم / يحتوي على ذاكرة موسيقى وإمكانية الاتصال بسماعات الرأس اللاسلكية / إمكانية عرض خريطة تضاريس وطرق إيران | إمكانية عرض إشعارات الهاتف الذكي، دعم واجهات الساعة، تنبيه بالاهتزاز |
| تقنيات الاتصال | لا | لا |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم GPS | نعم | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر شاحن خاص |
| نوع وقدرة البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| خيارات الألوان المتاحة | - | أسود، وردي، أبيض |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة