| وقت التعريف | - | |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في مارس 2013 | - |
| وزن المنتج | 10 جرام (g) | 568 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 55 * 55 * 177 مليمتر (mm) |
| ميزات هيكلية أخرى | مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار / حجمان مختلفان / جسم معدني وأساور مطاطية | - |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | لا توجد شاشة، تحتوي على خمسة أضواء بيضاء | - |
|---|---|---|
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال / تحتاج من ساعة إلى ساعتين للشحن | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور | - |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة | - |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية | - |
| دعم البلوتوث | نعم | |
|---|---|---|
| دعم GPS | نعم | - |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر متعدد الوظائف / أزرار مشتركة للتحكم في التشغيل / زر البلوتوث / زر كتم الصوت |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - |
| خيارات الألوان المتاحة | بنفسجي، أسود، رمادي، كحلي، أزرق، برتقالي | - |
|---|
| التصنيف العام | - | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 7.5 واط |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | محركان 44.4 بوصة (ملاحظة: "بوصة" هنا خطأ مطبعي محتمل والمقصود مم) / مشعاعان سلبيان |
|---|---|---|
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 90 ديسيبل (db) |
| منفذ إدخال RCA | - | لا |
|---|---|---|
| مدخل بصري | - | لا |
| منفذ كواكسيال | - | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | لا |
| ميكروفون داخلي | - | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | - | نعم |
| مقاومة IPX | - |
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
| الميزات البرمجية | - | متوافق مع تطبيق Xiao Ai |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | - | نعم |
| اتصال واي فاي | - | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
|---|
| الميزات الإضافية | - | صوت Hi-Fi / إعدادات صوتية قائمة على برنامج AudioEFX / دعم الشحن السريع بقدرة 22 واط / دعم AirPlay 2 / إمكانية التحكم في منتجات المنزل الذكي باستخدام تطبيق Xiao Ai |
|---|
| سعة البطارية | - | 4150 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ USB Type-C |
| عمر البطارية في وضع الاستعداد | - | 5.5 يوم |
| مادة الهيكل | - | ألومنيوم |
|---|---|---|
| إضاءة | - | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على حزام/شريط لسهولة الحمل / يمكن وضعها على الأسطح عموديًا أو أفقيًا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة