| وقت التعريف | أغسطس 2017 | أبريل، 2017 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في أغسطس 2017 | متوفر. صدر في أبريل 2017 |
| الحجم والأبعاد | 12.7 × 22 مم | 24x24x8 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 36 جرام (g) | 8.5 جرام (g) |
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الألومنيوم / سوار TPU / زر ذكي مع وظيفة قابلة للتخصيص عبر تطبيق Misfit | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس OLED، أحادية اللون، لمسة واحدة | لا توجد شاشة، بها ضوء LED أبيض |
|---|---|---|
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص / متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال | خلية عملة باناسونيك CR1632 |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مقياس الارتفاع، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، Vo2Max (أقصى امتصاص للأكسجين) | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مقياس المغناطيسية |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / عرض التاريخ والوقت / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية / التحكم في الموسيقى / قياس معدل ضربات القلب | عداد الخطوات، حساب السعرات الحرارية المحروقة، حساب المسافة المقطوعة، يدعم أنشطة متنوعة، مراقبة جودة ومدة النوم |
| دعم البلوتوث | الإصدار 4.1 | |
|---|---|---|
| دعم GPS | لا | - |
| نوع وصلات USB | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | قرمزي، أزرق، أسود، أخضر | أسود، أبيض |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - | 10 دولار ($) |
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة