| وقت التعريف | يناير 2016 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في يناير 2016 | - |
| الحجم والأبعاد | 42.2 × 11.2 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 43 جرام (g) | - |
| ميزات هيكلية أخرى | - |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس سعوية LCD، ملونة | - |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.66 بوصة | 1.75 بوصة |
| دقة العرض | - | |
| خاصية اللمس المتعدد | نعم | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص / متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS | متوافق مع iOS 10 والإصدارات الأحدث وأندرويد 5 والإصدارات الأحدث |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| المعالج (CPU) | 48 ميجاهرتز (mhz) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | مساحة تخزين 8 ميجابايت | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، مقياس الارتفاع، مستشعر الإضاءة المحيطة | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / عرض التاريخ والوقت / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية / إمكانية قياس معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة / التحكم في الموسيقى | يدعم أوضاعًا رياضية، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى الأكسجين في الدم، مراقبة النوم، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، التحكم في الموسيقى، عرض حالة الطقس، مؤقت، عداد الخطوات، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، الاتصال عبر البلوتوث، برنامج تمارين التنفس |
| دعم البلوتوث | - | |
|---|---|---|
| دعم GPS | نعم | لا |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن بواسطة شاحن مغناطيسي خاص |
| خيارات الألوان المتاحة | أحمر، أزرق، أسود | أسود |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة