| حالة العرض | متوفر. صدر في مارس 2016 | - |
|---|
| وزن المنتج | 32 جرام (g) | 46 كغ (الوزن الإجمالي) |
|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس سعوية OLED منحنية، أحادية اللون | - |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.4 بوصة | - |
| دقة العرض | - | |
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص / متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد وويندوز فون و iOS | - |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | مساحة تخزين 512 كيلوبايت | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور | - |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / عرض التاريخ والوقت / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية | - |
| دعم البلوتوث | نعم | |
|---|---|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر التشغيل / أزرار التحكم في التشغيل / زر TWS / زر أولوية الميكروفون / زر اختيار المصدر / عجلة تمرير لمستوى صوت السماعة / عجلة تمرير لضبط مستوى صوت الميكروفون / عجلة تمرير لضبط الصدى / عجلة تمرير لضبط التريبل / عجلة تمرير لضبط الباس / عجلة تمرير لمستوى صوت الجيتار |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| دعم NFC | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود/ذهبي، فضي/أسود، فضي/أزرق، فضي/أحمر | - |
|---|
| التصنيف العام | - | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | 2 × 100 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | - | 2 عدد |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | - | 76.2 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | - | 2 عدد |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | - | 76.2 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | - | 4 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | - | 381 مليمتر (mm) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 70 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | - | لا |
| مدخل بصري | - | نعم |
| منفذ كواكسيال | - | نعم |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | نعم |
| منفذ USB | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | نعم |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| ميكروفون داخلي | - | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | - | لا |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | لا |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | - | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | - | دعم TWS / دعم وضع الكاريوكي / مدخل جيتار بالسماعة / دعم تنسيقات التشغيل mp3, wav, wma, ape, flac / إمكانية تشغيل راديو FM |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| التيار والجهد | - | 110-220 فولت (v) |
|---|
| مادة الهيكل | - | خشب ومعدن |
|---|---|---|
| إضاءة | - | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على شاشة رقمية |
| مؤشر الحالة LED | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة