| حالة العرض | متوفر. صدر في مارس 2016 | متوفر، صدر في السوق |
|---|
| وزن المنتج | 32 جرام (g) | 128 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 48.5 x 45.5 x 15.9 مم |
| ميزات هيكلية أخرى | جسم فولاذي / سوار سيليكون / مقاوم للماء حتى عمق 150 مترًا | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس سعوية OLED منحنية، أحادية اللون | مصفوفة (ماتريكس) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.4 بوصة | - |
| دقة العرض | ||
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| نوع واقي الشاشة | - | زجاج ياقوتي (سافاير) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص / متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد وويندوز فون و iOS | نظام تشغيل خاص بدون اتصال بالهاتف |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | مساحة تخزين 512 كيلوبايت | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال | بطارية عملة من نوع CR 2450 |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - | حتى عامين (وضع الساعة فقط) |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور | بوصلة، ميزان حرارة الهواء |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | لا |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / عرض التاريخ والوقت / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، عرض التاريخ والوقت، منبه، مؤقت، تقويم |
| دعم البلوتوث | لا | |
|---|---|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| دعم GPS | - | لا |
| دعم NFC | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | نعم، إمكانية ترقية البرنامج الثابت عبر كابل USB |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود/ذهبي، فضي/أسود، فضي/أزرق، فضي/أحمر | أسود، فضي |
|---|
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة