| حالة العرض | متوفر. صدر في مارس 2016 | - |
|---|
| وزن المنتج | 32 جرام (g) | 800 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 80 * 90 * 215 مليمتر (mm) |
| ميزات هيكلية أخرى | - |
|---|
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة لمس سعوية OLED منحنية، أحادية اللون | - |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.4 بوصة | - |
| دقة العرض | - | |
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص / متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد وويندوز فون و iOS | - |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | مساحة تخزين 512 كيلوبايت | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس تسارع ثلاثي المحاور | - |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / عرض التاريخ والوقت / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية | - |
| دعم البلوتوث | نعم | |
|---|---|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر التشغيل / أزرار التحكم في التشغيل / زر TWS / زر البلوتوث |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | - | 15 متر (m) |
| دعم NFC | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود/ذهبي، فضي/أسود، فضي/أزرق، فضي/أحمر | - |
|---|
| التصنيف العام | - | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | 2 × 5 واط |
| حساسية الصوت (ديسيبل) | - | 80 ديسيبل (db) |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | - | 70-18000 هرتز (hz) |
| معدل التشويه | - | أقل من 0.5% |
| دعم مدخل الصوت | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | - | لا |
| مدخل بصري | - | لا |
| منفذ كواكسيال | - | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | نعم |
| منفذ USB | - | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | لا |
| ميكروفون داخلي | - | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | - | نعم |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | - | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | - | دعم TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) |
|---|
| سعة البطارية | - | 1200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ Micro USB |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 3 ساعات |
| استهلاك الطاقة | - | 5 فولت (v) |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | - | لا |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة