| نوع الاستخدام | للألعاب | قياسي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | حجم كامل |
| ميزات الراحة والهندسة العودية | للاستخدام باليد اليمنى | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | لا |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| عدد الأزرار | - | |
|---|---|---|
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| إضاءة | نعم | لا |
|---|
| ميزات الإضاءة | - | |
|---|---|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | نعم | - |
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | لا |
| الطول | 132 مليمتر (mm) | 90 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 76 مليمتر (mm) | 60 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 42 مليمتر (mm) | 25 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 138 جرام (g) | 50 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
| مواصفات الكابل واتصالاته | كابل USB Type-A | - |
| مادة غلاف الكابل | غطاء مجدول بطلاء كيفلار | - |
| طول السلك | 1.75 متر (m) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة