| دقة وحجم المستشعر | 1 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| ميزة التكبير | لا | لا |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز / macOS / لينكس / أندرويد | |
| ميزات إضافية | أداة مدمجة لإزالة الخلفية / إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل | متوافق مع زووم، سكايب، فيسبوك، GoToMeeting، جوجل هانج آوتس، xsplit، فيس تايم، و يوتيوب |
| نوع المستشعر | - | |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | MJPEG، H.264 |
| ميكروفون داخلي | لا | نعم |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| وزن المنتج | 320 جرام (g) | 180 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 69.85 * 120.65 * 190.5 مليمتر (mm) | 45 * 90 * 145 مليمتر (mm) |
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك / يمكن وضعها على المكتب/الطاولة | - |
| إمكانية إضاءة LED | لا | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | مزود بعدستين واسعتي الزاوية | غطاء عدسة لحماية الخصوصية / مؤشر حالة نشاط الكاميرا |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A |
|---|
| محتويات العلبة | كابل USB Type-A / دليل المستخدم | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!