| نوع نظام التركيز | تلقائي | - |
|---|---|---|
| تفاصيل نظام التركيز | تركيز تلقائي من مسافة 10 أمتار | - |
| ميزة التكبير | لا | لا |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | يدوي | - |
| ميزات إضافية | إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل | متوافق مع زووم، سكايب، فيسبوك، GoToMeeting، جوجل هانج آوتس، xsplit، فيس تايم، و يوتيوب |
| نوع المستشعر | ||
| مواد عدسة الكاميرا | زجاج | - |
| أقصى زاوية رؤية | 110 درجة (°) | - |
| دقة وحجم المستشعر | - | 2 ميجابكسل (mp) |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | MJPEG، H.264 |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | ويندوز / macOS / لينكس / أندرويد |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون مزدوج بخاصية تقليل الضوضاء | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| وزن المنتج | 140 جرام (g) | 180 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 33 * 80 * 90 مليمتر (mm) | 45 * 90 * 145 مليمتر (mm) |
| التدوير الأفقي (بان) | نعم، حتى 360 درجة | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك | - |
| إمكانية إضاءة LED | نعم | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | غطاء عدسة لحماية الخصوصية / مؤشر LED لحالة نشاط الكاميرا | غطاء عدسة لحماية الخصوصية / مؤشر حالة نشاط الكاميرا |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!