| طول الكابل | 0.91 م | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| الموصل 1 | 3.5 ملم | - |
|---|---|---|
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| الموصل 2 | 3.5 مم | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| عامل شكل الموصل 1 | زاوي | - |
| عامل شكل الموصل 2 | زاوي | - |
| مادة الغلاف | كلوريد البولي فينيل (PVC) | - |
| التوصيل والتشغيل | نعم | - |
| شهادة | CE، REACH | - |
| طلاء تلامس الموصل | ذهبي | - |
|---|---|---|
| حجم سلك AWG | 30 | - |
| شهادات الامتثال | RoHS | - |
|---|
| قطر الكابل | 2.5 مم | - |
|---|
| الوزن | 14 جم | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 125 مم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 220 مم | - |
| ارتفاع العبوة | 7 مم | - |
| وزن العبوة | 19 جم | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85189000 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 065030841269 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 0.15 م |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود، أخضر، أحمر |
| الموصل 1 | - | 3.5 مم |
|---|---|---|
| جنس الموصل 1 | - | أنثى |
| الموصل 2 | - | 2 × 3.5 مم |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| مادة الكابل | - | نحاس |
| مادة الغلاف | - | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
| GTIN/EAN | - | 8054392619809 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة