| الموصل 1 | USB A |
|---|---|
| الموصل 2 | Micro-USB A |
| جنس الموصل 1 | ذكر |
| جنس الموصل 2 | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم |
| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| طول الكابل | 1.8 متر |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | نعم |
|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | نعم |
| الوزن | 55 جرام |
|---|
| نوع العبوة | علبة كرتون |
|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة |
| عرض العبوة | 64.5 ملم |
|---|---|
| عمق العبوة | 21.1 ملم |
| ارتفاع العبوة | 175.3 ملم |
| وزن العبوة | 60 جرام |
| الوزن الصافي للحزمة | 5 جرام |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 3 قطعة |
|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 77.2 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 77.2 ملم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 188 ملم |
| المنتجات لكل شحنة (داخلية) | 12 قطعة |
| عرض الشحنة (الداخلية) | 16.5 سم |
| طول الشحنة (الداخلية) | 16.7 سم |
| ارتفاع الشحنة (الداخلية) | 20.1 سم |
| الوزن الإجمالي للكرتون الداخلي | 0.26 كجم |
|---|---|
| الوزن الإجمالي للكرتون الخارجي | 1.09 كجم |
| الوزن الصافي للكرتون الداخلي | 0.165 كجم |
| الوزن الصافي للكرتون الخارجي | 0.66 كجم |
| الوزن الصافي للكرتون الداخلي | 0.095 كجم |
| الوزن الصافي للكرتون الخارجي | 0.43 كجم |
| GTIN/EAN | 889446008555 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة