| إصدار USB | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | USB A |
|---|---|
| الموصل 2 | USB B |
| جنس الموصل 1 | ذكر |
| جنس الموصل 2 | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم |
| حجم سلك AWG | 28/26 |
|---|---|
| معدل نقل بيانات أقصى | 0.48 جيجابت/ثانية |
| لون المنتج | شفاف |
|---|---|
| طول الكابل | 2 متر |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | 4002888417532 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة