| إصدار USB | USB 2.0 |
|---|
| الموصل 1 | USB A |
|---|---|
| الموصل 2 | USB B |
| جنس الموصل 1 | ذكر |
| جنس الموصل 2 | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | مستقيم |
| مادة غلاف الكابل | بولي فينيل كلورايد (PVC) |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 0.48 جيجابت في الثانية |
|---|
| لون المنتج | رمادي |
|---|---|
| طول الكابل | 1.5 م |
| الكمية لكل عبوة | 25 قطعة |
|---|
| GTIN/EAN | 4047443442277 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة