| نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | وظيفة واحدة (طباعة) |
|---|---|---|
| قوة المعالج | - | 1.2 جيجاهرتز (ghz) |
| نوع العرض | لا | نعم |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية |
| سعة الذاكرة |
|---|
| نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 180 × 360 | - |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | نعم |
| أقصى حجم ورقة للطباعة | - | |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | - | |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | - | 6.7 ثانية (s) |
| عبء العمل الشهري الموصى به | - | 80000 صفحة / شاشة |
| دورة العمل الشهرية الموصى بها | - |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | لا |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | لا | لا |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | لا |
|---|
| إنتاجية الخراطيش السوداء | 10,000,000 حرف | 5500 صفحة / شاشة |
|---|---|---|
| نوع الخراطيش | - | |
| إنتاجية الخراطيش الملونة | - | 3500 صفحة / شاشة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
|---|
| وزن المنتج | 6.8 كيلوجرام (kg) | 27.5 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 210 * 370 * 480 مليمتر (mm) | 400 * 479 * 458 مليمتر (mm) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| حجم الشاشة | - | 2.7 بوصة |
|---|
| سعة صينية الإخراج | - | 150 ورقة |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | - | 8.5 × 14 بوصة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة