| الاسم المكافئ | - |
|---|
| التصنيف العام | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| نوع المصباح | ||
| أبعاد اللوحة الفعلية | 0.47 بوصة | 0.61 بوصة |
| جودة الصورة القياسية | ||
| جودة الصورة المحسنة | - | |
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 150 بوصة | 500 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 80 بوصة | 40 بوصة |
| قدرة المصباح | - |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | 240 هرتز (hz) |
|---|
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 17.78 مليمتر (mm) | 18.2 إلى 29.2 مم |
|---|
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | 0.05 متر (m) | - |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | 0.5 متر (m) | - |
| نسبة الرمي على الشاشة | من 1.32 إلى 2.15 | |
| تباين الصورة | - | |
| سطوع الضوء الأبيض | 1500 لومن (lm) | 2800 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 1500 لومن (lm) | 2800 لومن (lm) |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| مستوى التكبير | - | 1.62 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| تنوع الألوان المنتجة | - | 1.07 مليار لون |
| معالجة اللون | - | 10 بت |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | يدوي |
|---|---|---|
| مواصفات المعالج | - | |
| مواصفات المعالج | - | |
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
| الاتصال بلوتوث | لا | لا |
| مقدار فتح فتحة العدسة | - | من 1.49 إلى 1.77 |
| القدرة الإجمالية للسماعات | - |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت DDR4 | - |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | - |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 8.1 | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|
| التيار والجهد | ||
|---|---|---|
| مستوى مقاومة الرطوبة | - | |
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 89 * 292 * 409 مليمتر (mm) | 131 * 275 * 333 مليمتر (mm) |
| وزن جهاز العرض الكلي | 6894 جرام (g) | 4100 جرام (g) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| خيارات الألوان | - | أبيض |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة