| التصنيف العام | ثابت | محمول |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| نوع المصباح | - | |
| قدرة المصباح | - | |
| أبعاد اللوحة الفعلية | 0.61 بوصة | - |
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 500 بوصة | - |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 40 بوصة | - |
| جودة الصورة المحسنة | - |
| أعلى معدل تحديث | 240 هرتز (hz) | 85 هرتز (hz) |
|---|
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 18.2 إلى 29.2 مم | - |
|---|
| نسبة الرمي على الشاشة | من 1.32 إلى 2.15 | - |
|---|---|---|
| مستوى التكبير | 1.62 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| سطوع الضوء الأبيض | 2800 لومن (lm) | 350 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 2800 لومن (lm) | 350 لومن (lm) |
| تنوع الألوان المنتجة | 1.07 مليار لون | - |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | - |
| معالجة اللون | 10 بت | - |
| نوع نظام التركيز | يدوي | تلقائي |
|---|---|---|
| مقدار فتح فتحة العدسة | من 1.49 إلى 1.77 | - |
| القدرة الإجمالية للسماعات | - | |
| الاتصال بشبكة الواي فاي | لا | - |
| الاتصال بلوتوث | لا | نعم |
| مواصفات المعالج | - | |
| مواصفات المعالج | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| التيار والجهد | - | |
|---|---|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 131 * 275 * 333 مليمتر (mm) | 80 * 80 * 143 مليمتر (mm) |
| وزن جهاز العرض الكلي | 4100 جرام (g) | 620 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
| إصدار نظام التشغيل | - | أندرويد 8.1 |
|---|
| سعة البطارية | - | 3200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | - | عبر مدخل تيار مستمر (DC) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة