| الاسم المكافئ |
|---|
| نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|
| نوع العرض | لا | نعم |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| سعة الذاكرة | - |
|---|
| نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 600 × 600 | 2400 × 4800 |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | نعم |
| عبء العمل الشهري الموصى به | 8000 صفحة / شاشة | - |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| سرعة الطباعة على الوجهين بالأبيض والأسود | - |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | نعم |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | لا | نعم |
| طريقة النسخ | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
| تفاصيل التكبير | - |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | نعم |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | - | ملون وأحادي اللون |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 2400 × 1200 |
| معدل المسح باللونين الأبيض والأسود | - | |
| معدل المسح الضوئي بالألوان | - | 9 صورة في الدقيقة (ipm) |
| نوع الماسح الضوئي ADF | - | وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين (DADF) |
| سرعة المسح الضوئي باللونين الأسود والأبيض | - | 11.5 صورة في الدقيقة (ipm) |
| سرعة المسح الضوئي الملون باللونين | - | 6 صورة في الدقيقة (ipm) |
| سعة صينية الإخراج | 100 ورقة | - |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | - | 12.95 × 44 بوصة |
| سعة صينية ADF | - | 50 ورقة |
| نوع الخراطيش | - | |
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش السوداء | 1000 صفحة / شاشة | 4900 صفحة / شاشة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
|---|
| وزن المنتج | 3.8 كيلوجرام (kg) | 20.2 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 280 * 348 * 346 مليمتر (mm) | 350 * 500 * 515 مليمتر (mm) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| حجم الشاشة | - | 2.6 بوصة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة