| الاسم المكافئ |
|---|
| نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|
| نوع العرض | لا | لا |
|---|
| نوع الطباعة | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 1440 × 5760 | 1440 × 5760 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | - |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | - |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | لا | - |
| طريقة النسخ | - | ملون |
| أقصى حجم للنسخ | - |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | - | ملون وأحادي اللون |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | - | |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 2400 × 1200 |
| أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | - |
|---|---|---|
| سعة صينية الإخراج | - | 50 ورقة |
| وزن المنتج | 6 كيلوجرام (kg) | 9.1 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 149 * 369 * 403 مليمتر (mm) | 196 × 386 × 542 مم |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة