| نوع الاستخدام | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|
| نوع العرض | لا | نعم |
|---|
| نوع الطباعة | ملون وأحادي اللون | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 1440 × 5760 | 2400 × 4800 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | - | |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | نعم |
| سرعة الطباعة على الوجهين بالأبيض والأسود | - |
| طريقة النسخ | ملون | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم للنسخ | - | |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | نعم |
| إمكانية التكبير | نعم | نعم |
| تفاصيل التكبير | - |
| تكنولوجيا المسح الضوئي | ||
|---|---|---|
| فئة الماسح الضوئي | مسطح (Flatbed) | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | - | |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | 2400 × 1200 | 2400 × 1200 |
| معدل المسح باللونين الأبيض والأسود | - | |
| معدل المسح الضوئي بالألوان | - | 9 صورة في الدقيقة (ipm) |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | - | نعم |
| نوع الماسح الضوئي ADF | - | وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين (DADF) |
| سرعة المسح الضوئي باللونين الأسود والأبيض | - | 11.5 صورة في الدقيقة (ipm) |
| سرعة المسح الضوئي الملون باللونين | - | 6 صورة في الدقيقة (ipm) |
| سعة صينية الإخراج | 30 ورقة | - |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | 12.95 × 44 بوصة |
| سعة صينية ADF | - | 50 ورقة |
| إنتاجية الخراطيش السوداء | 8100 صفحة / شاشة | 4900 صفحة / شاشة |
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش الملونة | 6500 صفحة / شاشة | - |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
|---|
| وزن المنتج | 3.9 كيلوجرام (kg) | 20.2 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 179 × 347 × 375 مم | 350 * 500 * 515 مليمتر (mm) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| حجم الشاشة | - | 2.6 بوصة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة