| التصنيف العام | محمول | ثابت |
|---|---|---|
| نوع المصباح | ||
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 150 بوصة | 350 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 60 بوصة | 22 بوصة |
| نوع تقنية المصباح | - | |
| قدرة المصباح | - |
| تباين الصورة | - | |
|---|---|---|
| سطوع الضوء الأبيض | 650 لومن (lm) | 3300 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 650 لومن (lm) | 3300 لومن (lm) |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | - | 0.87 متر (m) |
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | - | 10.34 متر (m) |
| نسبة الرمي على الشاشة | - | من 1 إلى 1.35 |
| مستوى التكبير | - | |
| تنوع الألوان المنتجة | - | 1.07 مليار لون |
| معالجة اللون | - | 10 بت |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | يدوي |
|---|---|---|
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
| الاتصال بلوتوث | نعم | لا |
| مقدار فتح فتحة العدسة | - |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت DDR4 | - |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | - |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 201 * 137 * 195 مليمتر (mm) | 234 * 77 * 302 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن جهاز العرض الكلي | 1945 جرام (g) | 2400 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أبيض | أبيض |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 16.70 مليمتر (mm) |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة