التصنيف العام | ثابت | ثابت |
---|---|---|
الحد الأقصى لقطر الصورة | 304.4 بوصة | 350 بوصة |
الحد الأدنى لقطر الصورة | 27.78 بوصة | 22 بوصة |
نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
---|
نوع نظام التركيز | يدوي | يدوي |
---|---|---|
الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
الاتصال بلوتوث | لا | لا |
نسبة الرمي على الشاشة | من 1.94 إلى 2.16 | من 1 إلى 1.35 |
---|---|---|
تنوع الألوان المنتجة | 1.07 مليار لون | 1.07 مليار لون |
تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
سطوع الضوء الأبيض | 4000 لومن (lm) | 3300 لومن (lm) |
سطوع الضوء الملون | 4000 لومن (lm) | 3300 لومن (lm) |
الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | 1 متر (m) | 0.87 متر (m) |
الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | 12 متر (m) | 10.34 متر (m) |
مستوى التكبير | 1.1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
معالجة اللون | - | 10 بت |
أبعاد جهاز العرض الكلية | 108 * 244 * 316 مليمتر (mm) | 234 * 77 * 302 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن جهاز العرض الكلي | 3050 جرام (g) | 2400 جرام (g) |
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
---|
خيارات الألوان | - | أبيض |
---|
جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
---|
المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 16.70 مليمتر (mm) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة