| توافق الشاحن | عالمي | عالمي |
|---|---|---|
| الشحن اللاسلكي | نعم | نعم |
| تقنية الشحن السريع | الشحن السريع 2.0 | - |
| نوع الشاحن | داخلي | داخلي |
| نوع مصدر الطاقة | USB | - |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | ١٢ | 9 |
| تيار الإدخال | 2.1 | ٣ |
| الحد الأقصى لجهد الخرج | 10 | - |
| الحد الأدنى لجهد الخرج | 5 | - |
| ميزات حماية الطاقة | - | التيار الزائد، الجهد الزائد |
| الحد الأقصى للطاقة | - | 20 |
| طاقة محول التيار المتردد | - | 27 |
| الشحن السريع | نعم | - |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | - | الألومنيوم |
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | 1.2 | 1.5 |
| العرض | 195 | 89 |
|---|---|---|
| الارتفاع | 18.1 | 130 |
| الوزن | 168 | 267.5 |
| العمق | 92 | 116.5 |
|---|
| الكابلات المضمنة | USB من النوع C | - |
|---|---|---|
| دليل المستخدم | نعم | - |
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
| محول تيار متردد مضمن | - | نعم |
| PowerIQ | نعم | - |
|---|
| GTIN/EAN | 8801643678326 | 0023942495550 |
|---|
| شهادات المطابقة | - | Mfi |
|---|---|---|
| امتثال الاستدامة | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة