| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| تصميم السماعة | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 21 واط |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 4 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 60 مليمتر (mm) | 13 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 170 مليمتر (mm) | 116 مليمتر (mm) |
| المواصفات الفنية للسائقين | مكبر صوت عالي التردد (تويتر) 50 مم في اللوحة الخلفية | محرك مكبر صوت عالي التردد (تويتر) من الحرير |
| نطاق استجابة التردد | 20-20000 هرتز (hz) | 55-20000 هرتز (hz) |
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | نعم |
| مدخل بصري | لا | نعم |
| منفذ كواكسيال | لا | نعم |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر تنشيط البلوتوث / زر التحكم في التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت / عجلة تمرير لمستوى صوت الميكروفون / زر الاتصال بسماعة ثانوية / زر تشغيل/إيقاف الإضاءة / زر تنشيط MEGA BASS / زر تنشيط موفر البطارية | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | لا | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - | |
| مدى التشغيل | 30 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات البرمجية | تطبيق Music Center لتخصيص الصوت | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ توصيل كهرباء المدينة (التيار المتردد) | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 3 ساعات | - |
| استهلاك الطاقة | في وضع الاستخدام: 76 واط / في وضع الاستعداد: 1.5 واط (وضع الاستعداد قيد التشغيل)، 0.5 واط (وضع الاستعداد متوقف) / تقنية حماية البطارية لمنع الشحن الزائد / إمكانية الاستخدام لمدة 80 دقيقة بشحن لمدة 10 دقائق فقط | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| التيار والجهد | - | |
|---|---|---|
| ضوضاء الجهاز | - | أقل من 25 ديسيبل |
| مادة الهيكل | بلاستيك | |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| تفاصيل الإضاءة | - | |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل / تحتوي على حامل للهاتف المحمول / يمكن وضعها واستخدامها أفقيًا | - |
| الحجم والأبعاد | 313 * 367 * 693 مليمتر (mm) | 146 * 196 * 234 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 16900 جرام (g) | - |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة