| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | اثنان 21 واط | - |
| تصميم السماعة | - |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 1 عدد | 2 عدد |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | 13 مليمتر (mm) | 50.8 مليمتر (mm) |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 116 مليمتر (mm) | 203.2 مليمتر (mm) |
| المواصفات الفنية للسائقين | محرك مكبر صوت عالي التردد (تويتر) من الحرير | - |
| نطاق استجابة التردد | 55-20000 هرتز (hz) | - |
| المقاومة | - | 3 أوم (Ω) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - |
|---|
| ضوضاء الجهاز | أقل من 25 ديسيبل | - |
|---|---|---|
| التيار والجهد | - |
| دعم مدخل الصوت | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | نعم | لا |
| مدخل بصري | نعم | لا |
| منفذ كواكسيال | نعم | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | نعم |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | - | 6.35 مم |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | - | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| دعم NFC | لا | لا |
| مادة الهيكل | - | |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | رقص ضوئي |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على شاشة / تحتوي على حامل للهاتف المحمول |
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|---|---|
| الميزات البرمجية | - | تطبيقي DJ و XBOOM لتخصيص الصوت والإضاءة |
| الحجم والأبعاد | 146 * 196 * 234 مليمتر (mm) | 330 * 344 * 685 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 14.1 كيلوجرام (kg) |
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة