| الاسم المكافئ | - |
|---|
| التصنيف العام | مكتبي | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| تفاصيل القدرة الناتجة | - | اثنان 21 واط |
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | 8 عدد | - |
|---|---|---|
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | 36 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 1 عدد | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 133 مليمتر (mm) | 116 مليمتر (mm) |
| نطاق استجابة التردد | 40-20000 هرتز (hz) | 55-20000 هرتز (hz) |
| عدد مكبرات الصوت العليا | - | 1 عدد |
| حجم مكبر الصوت العالي (تويتر) | - | 13 مليمتر (mm) |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | محرك مكبر صوت عالي التردد (تويتر) من الحرير |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | 80 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | نعم |
| مدخل بصري | لا | نعم |
| منفذ كواكسيال | لا | نعم |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر تشغيل/إيقاف البلوتوث | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| تفاصيل الاتصال اللاسلكي | - | |
| دعم NFC | لا | لا |
| استهلاك الطاقة | 89 واط (24 فولت / 3.7 أمبير) | - |
|---|---|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 231 × 231 × 276 مم (مضخم الصوت) / 84 × 84 × 271 مم (مكبرات الصوت الساتلية) | 146 * 196 * 234 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4432 جرام (g) | - |
| ضوضاء الجهاز | - | أقل من 25 ديسيبل |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة