| عدد الميكروفونات | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| نوع الميكروفون حسب الاستخدام | ياقة (لافالير) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| تركيبة المرسل/المستقبل | مرسل وميكروفون مدمجان مع مستقبل مستقل | - |
| النطاق التشغيلي الأمثل | 20 متر (m) | - |
| طاقة بطارية جهاز الإرسال | - |
|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | مايو 2014 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | يوليو 2014 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) |
| الحجم والأبعاد | - | 210.8 x 124.2 x 9.9 مم |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|
| حجم الشاشة | - | 8.0 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~70.9 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 1.3 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 4200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | - |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة