| شكل الموصل 1 | مستقيم | - |
|---|---|---|
| شكل الموصل 2 | مستقيم | - |
| الموصل 1 | DisplayPort | - |
| الموصل 2 | DisplayPort | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| نوع الكابل | كابل دائري | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| نوع موصل الكابل | ذكر/ذكر | - |
| قسم HP | عمل | - |
| طلاء تلامس الموصل | نحاس | - |
|---|
| طول الكابل | 2 متر | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| عنوان URL للائحة العامة لسلامة المنتجات (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | - |
|---|---|---|
| محتويات الصندوق | كابل HP DisplayPort؛ الوثائق | - |
| الوزن | 120 جم | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| رمز UNSPSC | 43202222 | - |
|---|---|---|
| طبقات لكل منصة نقالة | 8 قطعة | - |
| علب رئيسية (خارجية) لكل طبقة منصة نقالة | 20 قطعة | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
| منتجات لكل منصة نقالة | 1120 قطعة | - |
| عدد المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 7 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 0884962395547 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 2 متر |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | بيج |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| جنس الموصل 1 | - | ذكر |
| جنس الموصل 2 | - | ذكر |
| عامل شكل الموصل 1 | - | مستقيم |
| عامل شكل الموصل 2 | - | مستقيم |
| نوع الموصل | - | ذكر/ذكر |
| توصيل وتشغيل | - | نعم |
| الوزن | - | 120 جرام |
|---|
| عرض العبوة | - | 170 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 30 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 200 مم |
| وزن العبوة | - | 220 غ |
| GTIN/EAN | - | 5704327810179 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة