| التصنيف العام | مكتبي | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| نطاق استجابة التردد | 100-20000 هرتز (hz) | - |
|---|
| دعم مدخل الصوت | لا | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | عجلة تمرير مشتركة للطاقة ومستوى صوت السماعة | زر المصباح اليدوي |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| إصدار البلوتوث المتاح | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | لا |
| تفاصيل الإضاءة | إضاءة RGB | - |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على مصباح يدوي / تحتوي على حزام/شريط / تحتوي على حجرة لتخزين سماعات الأذن اللاسلكية |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 64 * 64 * 388 مليمتر (mm) | 40 * 132 * 160 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 578 جرام (g) | 200 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| الميزات الإضافية | - | صوت Hi-Fi / يتضمن زوجًا من سماعات الأذن بسعة بطارية 40 مللي أمبير وتشغيل لمدة 4.5 ساعة (مشحونة بالكامل في ساعة واحدة) / دعم TWS |
|---|
| سعة البطارية | - | 600 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ USB Type-C |
| عمر البطارية في وضع الاستعداد | - | 180 يوم |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 2.5 ساعة |
| استهلاك الطاقة | - | 5 فولت / 300 مللي أمبير |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة