| الحجم والأبعاد | 198.73 × 291 × 16.25 مم | 29 * 284 * 404 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1270 كيلوجرام (kg) | 3.2 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | ||
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - | |
|---|---|---|
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | 8 جيجابايت نوع GDDR6 |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1512 جيجابايت (1 تيرابايت HDD و 512 جيجابايت SSD) | |
| نوع التخزين | هجين (HDD و SSD) | |
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | قرص صلب 5400 دورة في الدقيقة / قرص SSD من نوع SATA III |
| حجم العرض | 12 بوصة | 17.3 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | 4K-UHD - 3840×2160 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
|---|---|---|
| معدل تحديث الصورة | - | 144 هرتز (hz) |
| نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
| منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | نعم |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | لا | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | لا | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | - | منفذ واحد يدعم Thunderbolt 3 |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | ويندوز 10 (ملاحظة: مكرر) | ويندوز 10 هوم |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية 4 خلايا بسعة 67 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | من 1 إلى 3 ساعات |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية من صنع شركة Bang & Olufsen |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة