| الحجم والأبعاد | 357 * 235 * 11~17 مليمتر (mm) | 16.9 * 245 * 358 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.98 كيلوجرام (kg) | 1.95 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | حتى 4.1 جيجاهرتز | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | ||
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 4 جيجابايت نوع GDDR5 |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | 1256 جيجابايت (1 تيرابايت HDD و 256 جيجابايت SSD) |
| نوع التخزين | هجين (HDD و SSD) | |
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | M.2 SSD |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD بإضاءة خلفية LED |
| دقة العرض | 4K-UHD - 3840×2160 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
| منفذ الإيثرنت | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | - | منفذ USB Type-C واحد |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم أيون | بطارية 3 خلايا بسعة 52.5 واط/ساعة |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | نعم |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | لا يوجد نظام تشغيل خاص |
| نوع مكبر الصوت | نعم | مكبرا صوت بقدرة 2 واط بتقنية Dolby Audio |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة