| الحجم والأبعاد | 357 * 235 * 11~17 مليمتر (mm) | 376 * 246 * 22.5 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.98 كيلوجرام (kg) | 1.8 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | حتى 4.1 جيجاهرتز | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تفاصيل المعالج | - | سلسلة Ryzen 3000 / نواتان / 4 خيوط / λιθογραφيا 14 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | 1 تيرابايت (tb) |
| نوع التخزين | ||
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | قرص صلب من نوع 5400 دورة في الدقيقة |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | TFT LCD بإضاءة خلفية LED |
| دقة العرض | 4K-UHD - 3840×2160 | HD - 1366×768 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|---|---|
| معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز (hz) |
| منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | نعم |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | لا |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم أيون | بطارية 3 خلايا بسعة 41 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 10 ساعة (h) |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة