| حجم الشاشة | 24 بوصة | 23.8 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | لا | لا |
| إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
| طلاء مضاد للانعكاس | لا | نعم |
| تكنولوجيا اللوحة |
|---|
| ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 | - |
|---|
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2100 ميجاهرتز (mhz) | 1500 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4900 ميجاهرتز (mhz) | 2500 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 300 إلى 1500 ميجاهرتز | 250 إلى 750 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| نوع التخزين الداخلي | ||
| سعة ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | - | نعم |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | نعم |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء السفلي من الجهاز | كومبو على الجانب الأيسر من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | لا | لا |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | لا |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | لا | لا |
| منفذ إخراج VGA | نعم | لا |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب |
| نوع مكبر الصوت | نعم | مكبر صوت ستيريو داخلي |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محول كهربائي | ||
| فتحة الأمان Kensington | - | نعم |
| إصدار نظام التشغيل | - |
|---|
| وزن المنتج | 3 كيلوجرام (kg) | 5.7 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | لاسلكي | - |
| الحجم والأبعاد | - | 5.4 * 38.53 * 57.7 سنتيمتر (cm) |
| ضبط الإمالة الرأسية | - | لا |
| ضبط التدوير الأفقي | - | لا |
| تعديل ارتفاع القاعدة | - | لا |
| محتويات العلبة | لوحة مفاتيح / ماوس (ملاحظة: مكرر) | - |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة