| واجهات محركات التخزين المدعومة | - | - |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
| إصدار فتحات PCI Express | - | 2.0 |
| منافذ mini-SAS داخلية | - | 2 |
| مستويات RAID | 0, 1, 5, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 |
|---|---|---|
| ترحيل مستوى RAID | Yes | - |
| معدل نقل البيانات | 3 Gbit/s | 6 Gbit/s |
| ذاكرة داخلية | 256 MB | - |
| نوع الذاكرة الداخلية | DDR2 | - |
| سرعة تردد الذاكرة | 667 MHz | - |
| الشرائح | LSISAS1078 | - |
| عدد الأجهزة المدعومة | 8 | - |
| توسيع السعة عبر الإنترنت | Yes | - |
| الشهادات | - | - |
| دعم SSD | - | Yes |
| معدل نقل البيانات المستمر (الأصلي) | - | 600 MB/s |
| المنتجات المتوافقة | - | - |
| تردد المعالج | 500 MHz | - |
|---|---|---|
| عائلة المعالج | PowerPC | - |
| معالج مدمج | - | LSISAS2008 |
| درجة حرارة التشغيل | 10 إلى 35 درجة مئوية | 0 إلى 65 درجة مئوية |
|---|---|---|
| الرطوبة النسبية التشغيلية | 10 - 90% | 5 - 90٪ |
| درجة حرارة التخزين | - | -45 - 105 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | - | 5 - 90٪ |
| العرض | 18.7 mm | 167.6 mm |
|---|---|---|
| العمق | 167.7 mm | 64.4 mm |
| الارتفاع | 64.4 mm | - |
| الوزن | 105 g | - |
| عامل شكل بطاقة PCI | - | كامل الارتفاع (بملف تعريف منخفض) |
|---|
| الفولتية | - | +12 فولت |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!