| الحجم والأبعاد | 19 * 227 * 314 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 1.54 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | |
|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | |
| تردد تشغيل المعالج | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | |
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i5 من الجيل الحادي عشر / 4 أنوية / 8 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | |
|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 2 جيجابايت نوع GDDR6 |
| سعة الذاكرة RAM | |
|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | |
| سعة التخزين | |
| نوع التخزين |
| حجم العرض | 14 بوصة |
|---|
| دقة العرض | WUXGA - 1920×1200 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) |
|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم |
| منفذ الإيثرنت | لا |
|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم |
| منفذ VGA | لا |
| HDMI | نعم |
| منفذ DVI | نعم |
| منفذ USB Type C | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 4 خلايا بسعة 54 واط/ساعة |
|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | حوالي 5.5 ساعة |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا |
|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم |
| قارئ بطاقة | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة