دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 4K-UHD - 3840×2160 |
---|
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
ميزات إضافية للشاشة | سطوع 250 شمعة / نسبة تباين 400:1 / تغطية 45% لمساحة ألوان NTSC | - |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | نعم |
منفذ الإيثرنت | لا | لا |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | - |
تفاصيل منفذ USB Type C | - | 4 منافذ تدعم Thunderbolt 3 |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
---|---|---|
قارئ بطاقة | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | نعم |
نوع نظام التشغيل | - | ويندوز 10 هوم |
الحجم والأبعاد | 17.9 * 235 * 359.3 مليمتر (mm) | 16.74 * 206.4 * 305.19 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.62 كيلوجرام (kg) | 1.274 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 16 بوصة | 13.3 بوصة |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 1.5 واط مع دعم Dolby Audio | مكبرات صوت ستيريو داخلية |
---|
حجم وسعة البطارية | بطارية 3 خلايا بسعة 47 واط/ساعة | بطارية 3 خلايا بسعة 53 واط/ساعة |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | من 3 إلى 6 ساعات |
تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 10 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i7 من الجيل العاشر / 4 أنوية / 8 خيوط / λιθογραφيا 14 نانومتر |
---|
سعة التخزين | - | SSD بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة Optane من إنتل بسعة 32 جيجابايت |
---|---|---|
نوع التخزين | - | SSD و Optane |
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | SSD PCIe |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة