| واجهات محرك التخزين المدعوم | SAS، Serial ATA | - |
|---|---|---|
| مستويات RAID | 0، 1، 5، 10، 50 | - |
| واجهة المضيف | PCI Express x8 | - |
|---|---|---|
| منافذ mini-SAS داخلية | 2 | - |
| إصدار فتحات PCI Express | 2.0 | - |
|---|---|---|
| معدل نقل البيانات | 6 جيجابت/ثانية | - |
| دعم SSD | نعم | - |
|---|---|---|
| معدل نقل البيانات المستمر (أصلي) | 600 ميجابايت/ثانية | - |
| المنتجات المتوافقة | PowerEdge M520 PowerEdge M620 | - |
|---|---|---|
| عامل شكل بطاقة PCI | كامل الارتفاع (منخفض المظهر) | - |
| المعالج المدمج | LSISAS2008 | - |
|---|
| الجهد الكهربائي | +12 فولت | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 65 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -45 - 105 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 5 - 90% | - |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | 5 - 90% | - |
| العرض | 167.6 مم | - |
|---|
| العمق | 64.4 مم | - |
|---|
| GTIN/EAN | 5397063766710 | - |
|---|
| واجهات محركات التخزين المدعومة | - | SAS، Serial ATA III |
|---|---|---|
| مستويات RAID | - | 0، 1، 5، 6، 10، 50، 60 |
| واجهة المضيف | - | PCI Express x8 |
|---|
| إصدار فتحات PCIe | - | 3.0 |
|---|
| عدد الأجهزة المدعومة | - | 255 |
|---|---|---|
| عدد القنوات | - | 8 |
| المنتجات المتوافقة | - | PowerEdge R430 PowerEdge R530 PowerEdge R630 PowerEdge R640 PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge R740 PowerEdge R740XD |
|---|
| معالج مدمج | - | SAS 3108 |
|---|---|---|
| عائلة المعالج | - | LSI |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | - | نعم |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | - | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 |
| العرض | - | 167.6 |
|---|
| العمق | - | ٦٤.٤ |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 0884116181361 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة